大理石平台
大理石平台(大理石平板)石料主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构稳定,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度;适用于工业生产和实验室的测量工作。
大理石平台(大理石平板)石料主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构稳定,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度;适用于工业生产和实验室的测量工作。
大理石平台(大理石平板)石料主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构稳定,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度;适用于工业生产和实验室的测量工作。
规格(mm) | 花岗石平板精度等级 | |||
000级平面度 | 00级平面度 | 0级平面度 | 1级平面度 | |
平面度公差(um) | ||||
300×300×70 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
300×400×70 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400×400×70 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
400×500×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
400×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
400×630×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
450×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
500×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
500×800×100 | 2 | 4 | 8 | 16 |
600×900×100 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
600×900×130 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×630×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×750×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×1000×150 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1000×1500×200 | 2.9 | 5.7 | 11.3 | 22.6 |
1000×1600×200 | 3 | 6 | 12 | 24 |
1000×2000×200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1500×2000×200 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
1500×2000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
1500×3000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000×3000×300 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
联系电话
微信扫一扫