检验平台
检验平台是一种对机械精密测量的基准平面,通常用来判断机床零件的的尺寸是否精密,与实际要求是否有偏差。检验平台是机械零件的检测基准,检验平台适用于各种要求的检验工作。
检验平台是一种对机械精密测量的基准平面,通常用来判断机床零件的的尺寸是否精密,与实际要求是否有偏差。检验平台是机械零件的检测基准,检验平台适用于各种要求的检验工作。
检验平台表面质量是用涂色发进行检验,平板按_标准计量检定规程执行,分别为0,1,2,3级四个级别。主要采用高强度铸铁HT200-HT300制造,工作面硬度为HB170-240。检验平板工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra_允许值为5μm。我公司对于用户要求的特殊规格的检验平台可以根据需方图纸制作或双方商定生产加工。
检验平台与T型槽工作台不同,是为生产车间或计量部门做精密测量用的基准平面;而划线平板是为生产中做划线用的基准平面。虽然这两种平板都是基准平面,但是它们的加工方法、平面精度、功能作用是不同的。专用于涂色法的检验平台工作面需刮研;其他用途的检验平板工作面需刮、磨或研;划线平板工作面在精度上一般要求低于检验平台。由此可见,检验平板的平面精度高于划线平板。检验平板在以涂色法检测工件平直度或作为检验工作的辅助工具实现各种测量时起到了基准定位面作用;划线平板在划线工作中起到了基准面作用。规格 ( mm ) | 精度等级 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
联系电话
微信扫一扫